📋 Зведена таблиця по дисциплінах
Код | Дисципліна | Компетенції | Програмні результати |
---|---|---|---|
ЗО 01 | Математичний аналіз | ЗК 1, ЗК 2, ФК 6, ФК 7, ФК 10 | ПРН 2 |
ЗО 02 | Алгебра та геометрія | ЗК 1, ЗК 2, ФК 7 | ПРН 2 |
ЗО 03 | Механіка | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 6, ФК 2, ФК 3 | ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5 |
ЗО 04 | Термодинаміка та молекулярна фізика | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 6, ФК 2, ФК 3 | ПРН 1, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 14 |
ЗО 05 | Диференціальні рівняння | ЗК 1, ЗК 2, ФК 6, ФК 7 | ПРН 2 |
ЗО 06 | Електрика та магнетизм | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 6, ФК 2, ФК 3 | ПРН 1, ПРН 3, ПРН 4 |
ЗО 07 | Оптика | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 6, ФК 2, ФК 3 | ПРН 1, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 14 |
ЗО 08 | Атомна фізика | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 6, ФК 2, ФК 3 | ПРН 1, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 14 |
ЗО 09 | Українська мова за професійним спрямуванням | ЗК 3, ФК 8 | ПРН 8 |
ЗО 10 | Історія науки і техніки | ЗК 7, ЗК 12 | ПРН 12 |
ЗО 11 | Основи здорового способу життя | ЗК 10, ЗК 12, ФК 8 | ПРН 18 |
ЗО 12 | Практичний курс іноземної мови | ЗК 4, ФК 8 | ПРН 8 |
ЗО 13 | Екологія | ЗК 10, ФК 1 | ПРН 12, ПРН 13 |
ЗО 14 | Філософські основи наукового пізнання | ЗК 8, ЗК 12, ЗК 13, ФК 6 | ПРН 11, ПРН 12 |
ЗО 15 | Основи економіки | ЗК 11, ЗК 13, ФК 6 | ПРН 11, ПРН 13 |
ЗО 16 | Практичний курс іноземної мови професійного спрямування | ЗК 4, ФК 8 | ПРН 8 |
ЗО 17 | Безпека життєдіяльності та цивільний захист | ЗК 10, ЗК 12, ФК 8 | ПРН 13, ПРН 18 |
ЗО 18 | Права і свободи людини | ЗК 11, ЗК 13, ФК 8 | ПРН 11 |
ЗО 19 | Хімія | ЗК 1, ЗК 2, ФК 2, ФК 3, ФК 11 | ПРН 3, ПРН 17 |
ЗО 20 | Теорія ймовірності та математична статистика | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 6, ЗК 12, ФК 2, ФК 3, ФК 5, ФК 7, ФК 10 | ПРН 16 |
ПО 01 | Програмування | ЗК 1, ЗК 5, ФК 5, ФК 10 | ПРН 4, ПРН 16 |
ПО 02 | Комп’ютерна графіка | ЗК 5, ФК 5, ФК 9, ФК 10 | ПРН 15, ПРН 16 |
ПО 03 | Введення в спеціальність | ЗК 2, ЗК 7, ЗК 9, ФК 5 | ПРН 1, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 9 |
ПО 04 | Тензорний аналіз | ЗК 1, ФК 5, ФК 7, ФК 10 | ПРН 2, ПРН 16 |
ПО 05 | Програмування C++ | ЗК 1, ЗК 5, ФК 5, ФК 10 | ПРН 4, ПРН 16 |
ПО 06 | Класична механіка | ЗК 1, ЗК 2, ФК 5, ФК 7, ФК 10 | ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 17 |
ПО 07 | Комп’ютерні пакети для представлення наукових результатів (Origin, LaTeX, Gnuplot) | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 5, ФК 5, ФК 10 | ПРН 2, ПРН 4 |
ПО 08 | Рівняння математичної фізики | ЗК 1, ЗК 2, ФК 5, ФК 7, ФК 10 | ПРН 2, ПРН 4, ПРН 16 |
ПО 09 | Обчислювальні методи | ЗК 1, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 9, ФК 5, ФК 7, ФК 10, ФК 11 | ПРН 2, ПРН 16 |
ПО 10 | Математичне моделювання та відкриті пакети прикладних програм | ЗК 1, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 9, ФК 5, ФК 7, ФК 10, ФК 11 | ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 16 |
ПО 11 | Теорія поля | ЗК 1, ЗК 2, ФК 5, ФК 7, ФК 10 | ПРН 1, ПРН 2, ПРН 16 |
ПО 12 | Електродинаміка суцільних середовищ | ЗК 1, ЗК 2, ФК 5, ФК 6, ФК 7, ФК 10 | ПРН 1, ПРН 2, ПРН 17 |
ПО 13 | Коливання та хвилі | ЗК 1, ЗК 2, ФК 5, ФК 6, ФК 7, ФК 10, ФК 11 | ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4 |
ПО 14 | Квантова механіка | ЗК 1, ЗК 2, ФК 5, ФК 6, ФК 7, ФК 10 | ПРН 1, ПРН 2 |
ПО 15 | Статистична фізика та основи фізики твердого тіла | ЗК 1, ЗК 2, ФК 5, ФК 6, ФК 7, ФК 10 | ПРН 1, ПРН 2, ПРН 14 |
ПО 16 | Статистична радіофізика та оптика | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 7, ФК 5, ФК 6, ФК 7, ФК 10 | ПРН 1, ПРН 2, ПРН 17 |
ПО 17 | Лабораторно-дослідницький практикум | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 8, ЗК 10, ЗК 13, ФК 2, ФК 3, ФК 5, ФК 6, ФК 8, ФК 9, ФК 11 | ПРН 3, ПРН 5, ПРН 7, ПРН 10, ПРН 15 |
ПО 18 | Міждисциплінарна курсова робота | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 9, ЗК 14, ФК 5, ФК 6, ФК 7, ФК 8, ФК 9 | ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 10, ПРН 14, ПРН 15 |
ПО 19 | Основи наукових досліджень | ЗК 2, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 13, ФК 1, ФК 2, ФК 4, ФК 9 | ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 15 |
ПО 20 | Переддипломна практика | ЗК 1, ЗК 2, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, ЗК 13, ФК 1, ФК 2, ФК 3, ФК 5, ФК 6, ФК 8, ФК 9, ФК 11 | ПРН 3, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 10, ПРН 14, ПРН 15 |
ПО 21 | Дипломне проєктування | ЗК 2, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 9, ЗК 13, ЗК 14, ФК 1, ФК 2, ФК 4, ФК 6, ФК 7, ФК 9, ФК 10, ФК 11 | ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 9, ПРН 14, ПРН 15 |
Компетентності
- ЗК 1: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
- ЗК 2: Знання та розуміння предметної області
- ЗК 3: Здатність спілкуватися державною мовою
- ЗК 4: Здатність спілкуватися іноземною мовою
- ЗК 5: Здатність використання ІКТ
- ЗК 6: Здатність проведення досліджень
- ЗК 7: Здатність до пошуку та аналізу інформації
- ЗК 8: Здатність до міжособистісної взаємодії
- ЗК 9: Здатність працювати автономно
- ЗК 10: Здатність здійснювати безпечну діяльність
- ЗК 11: Здатність реалізувати права і обов’язки
- ЗК 12: Здатність зберігати культурні цінності
- ЗК 13: Здатність критично оцінювати результати
- ЗК 14: Здатність до самостійного навчання
- ФК 1: Участь у наукових проєктах
- ФК 2: Участь у експериментах та дослідженнях
- ФК 3: Виготовлення експериментальних зразків
- ФК 4: Впровадження результатів досліджень
- ФК 5: Розвиток компетентностей у прикладній фізиці
- ФК 6: Використання сучасних теоретичних уявлень
- ФК 7: Методи теоретичного дослідження
- ФК 8: Робота в колективі
- ФК 9: Проведення наукових досліджень
- ФК 10: Застосування математичного апарату
- ФК 11: Використання професійно-орієнтованих знань
Програмні результати навчання
- ПРН 1: Знати сучасну фізику на достатньому рівні
- ПРН 2: Застосовувати математичні методи
- ПРН 3: Застосовувати технології експериментального дослідження
- ПРН 4: Застосовувати моделі для дослідження явищ
- ПРН 5: Вибирати ефективні методи досліджень
- ПРН 6: Відшуковувати науково-технічну інформацію
- ПРН 7: Аналізувати науково-технічну інформацію
- ПРН 8: Спілкуватися професійно державною та англійською мовами
- ПРН 9: Презентувати результати досліджень
- ПРН 10: Планувати професійну діяльність
- ПРН 11: Знати цілі сталого розвитку
- ПРН 12: Розуміти закономірності розвитку прикладної фізики
- ПРН 13: Оцінювати витрати та наслідки проєктів
- ПРН 14: Використовувати методи дослідження матеріалів
- ПРН 15: Знання методології наукових досліджень
- ПРН 16: Знання математичних та комп’ютерних методів
- ПРН 17: Знання професійно-орієнтованих дисциплін
- ПРН 18: Вести здоровий спосіб життя